후원자 명단
2008년도 후원자 명단
페이지 정보

본문
2008년도 후원자 명단
후원자 명단 (총 20명)
대상 연도
2008년
총 후원금액
30,500,000원
| 번호 | 연도 | 기부자명(기수) | 금액(원) | 비고(입금일) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 이정임(15회) | 1,000,000 | 1. 8. |
| 2 | 2008 | 리영자(10회) | 700,000 | 2. 11. |
| 3 | 2008 | 이화자(19회) | 500,000 | 2. 28. |
| 4 | 2008 | 이명자(23회) | 3,000,000 | 2. 29. |
| 5 | 2008 | 이옥련(24회) | 500,000 | 3. 3. |
| 6 | 2008 | 김정남(19회) | 1,000,000 | 3. 14. |
| 7 | 2008 | 김윤옥(24회) | 2,000,000 | 4. 16. |
| 8 | 2008 | 김종혜(29회) | 2,000,000 | 4. 17. |
| 9 | 2008 | 이영자(26회) | 1,000,000 | 4. 22. |
| 10 | 2008 | 최종희(18회) | 1,000,000 | 4. 22. |
| 11 | 2008 | 김영옥(23회) | 1,000,000 | 4. 24. |
| 12 | 2008 | 조명녀(23회) | 1,000,000 | 4. 25. |
| 13 | 2008 | 강희영(29회) | 2,000,000 | 5. 14. |
| 14 | 2008 | 정옥남(20회) | 1,000,000 | 5. 14. |
| 15 | 2008 | 34회 졸업30주년 | 2,000,000 | 5. 19. |
| 16 | 2008 | 김정섭(33회) | 100,000 | 5. 21. |
| 17 | 2008 | 김청남(강여고 교장) | 3,000,000 | 5. 28. |
| 18 | 2008 | 체육대회 수익금 | 5,000,000 | 5. 30. |
| 19 | 2008 | 리영자(10회) | 700,000 | 8. 26. |
| 20 | 2008 | 신강남(18회) | 2,000,000 | 9. 2. |
첨부파일 (1개)
- 이전글2009년도 후원자 명단 25.11.03
- 다음글2007년도 후원자 명단 25.11.03