후원안내

후원자 명단

2024년도 후원자 명단

페이지 정보

profile_image
작성자 강여동문목련장학재단
댓글 0건 조회 56회 작성일 25-12-22 14:37

본문


 


후원자 명단 (총 8명)

대상 연도 2024년
총 후원금액 5,300,000원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(입금일)
1 2024 정혜은(36) 500,000 2.13.
2 2024 황남이(39) 600,000 3.19.
3 2024 최종희(33) 1,200,000 3.27.
4 2024 이옥향(30) 700,000 4.1.
5 2024 최봉순(27) 500,000 5.2.
6 2024 김종희(26) 600,000 6.13.
7 2024 이정희(36) 600,000 10.22.
8 2024 한춘자(33) 600,000 12.30.

첨부파일 (1개)