후원안내

후원자 명단

1996년도 후원자 명단

페이지 정보

profile_image
작성자 강여동문목련장학재단
댓글 0건 조회 21회 작성일 25-11-03 13:28

본문

1996년도 후원자 명단

후원자 명단 (총 10명)

대상 연도 1996년
총 후원금액 6,620,000원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(입금일)
1 1996 32회 2,000,000 4. 26.
2 1996 22회 2,000,000 4. 26.
3 1996 서울 동문회 300,000 3. 26.
4 1996 김정옥 300,000 1. 20.
5 1996 김혜자 60,000 1. 20.
6 1996 김미자 60,000 1. 20.
7 1996 권순용 60,000 1. 20.
8 1996 이명자 240,000 6. 7.
9 1996 이명자 600,000 9. 8.
10 1996 김옥자 1,000,000 9. 8.

첨부파일 (1개)