후원안내

후원자 명단

1997년도 후원자 명단

페이지 정보

profile_image
작성자 강여동문목련장학재단
댓글 0건 조회 5회 작성일 25-11-03 13:29

본문

1997년도 후원자 명단

후원자 명단 (총 23명)

대상 연도 1997년
총 후원금액 7,720,000원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(입금일)
1 1997 김미자 240,000 1. 20.
2 1997 서울 동문회 900,000 1. 20.
3 1997 김혜자 240,000 1. 31.
4 1997 남옥각 60,000 2. 6.
5 1997 김혜자 60,000 2. 6.
6 1997 김정옥 60,000 2. 6.
7 1997 박순애 20,000 2. 6.
8 1997 오정순 60,000 2. 6.
9 1997 김미자 60,000 2. 6.
10 1997 최계숙 60,000 2. 6.
11 1997 권순용 60,000 2. 6.
12 1997 심순옥(9회) 1,000,000 2. 6.
13 1997 33회 2,000,000 5. 12.
14 1997 23회 1,000,000 5. 12.
15 1997 김진숙 1,000,000 10 14.
16 1997 김미자 100,000 10 14.
17 1997 오정순 120,000 10 14.
18 1997 박순애 100,000 10 14.
19 1997 김정옥 60,000 10 14.
20 1997 권순용 60,000 10 14.
21 1997 최계숙 60,000 10 14.
22 1997 권영윤 100,000 10. 14
23 1997 서울이사회(5명) 300,000 12. 31.

첨부파일 (1개)