후원안내

후원자 명단

2001년도 후원자 명단

페이지 정보

profile_image
작성자 강여동문목련장학재단
댓글 0건 조회 7회 작성일 25-11-03 13:38

본문

2001년도 후원자 명단

후원자 명단 (총 10명)

대상 연도 2001년
총 후원금액 9,900,000원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(입금일)
1 2001 권영윤이사장 3,000,000 1. 17.
2 2001 37회(졸업20주년) 2,000,000 4. 23.
3 2001 27회(졸업30주년) 1,000,000 5. 29.
4 2001 김선기(10회) 1,000,000 6. 8.
5 2001 박합자(16회) 200,000 6. 8.
6 2001 정순애 이사(22회) 500,000 9. 11.
7 2001 조옥강 이사(24회) 500,000 9. 12.
8 2001 박기옥(부산) 200,000 11. 15.
9 2001 정숙교 이사 1,000,000 12. 18.
10 2001 김선희(22회) 500,000 2002.1.12.

첨부파일 (1개)