후원안내

후원자 명단

2002년도 후원자 명단

페이지 정보

profile_image
작성자 강여동문목련장학재단
댓글 0건 조회 6회 작성일 25-11-03 13:38

본문

2002년도 후원자 명단

후원자 명단 (총 7명)

대상 연도 2002년
총 후원금액 15,300,000원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(입금일)
1 2002 전창정 이사 500,000 2. 28.
2 2002 홍창자 이사 300,000 2. 28.
3 2002 28회(졸업30주년) 1,000,000 4. 16.
4 2002 제5회 체육대회결산 10,000,000 5. 18.
5 2002 박미현(39회) 500,000 5. 20.(여기자상 수상후)
6 2002 38회(졸업20주년) 2,000,000 5. 21.
7 2002 일일찻집 운영기금 1,000,000 12. 17.

첨부파일 (1개)