후원자 명단
2005년도 후원자 명단
페이지 정보

본문
2005년도 후원자 명단
후원자 명단 (총 36명)
대상 연도
2005년
총 후원금액
47,000,000원
| 번호 | 연도 | 기부자명(기수) | 금액(원) | 비고(입금일) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 이정임(15회) | 1,000,000 | 3. 3. |
| 2 | 2005 | 조옥순 이사(22회) | 500,000 | 3. 11. |
| 3 | 2005 | 이명자 이사(23회) | 2,000,000 | 3. 13. |
| 4 | 2005 | 김종희(26회) | 1,000,000 | 3. 13. |
| 5 | 2005 | 한춘자(33회) | 500,000 | 3. 14. |
| 6 | 2005 | 최원희(23회) | 1,000,000 | 3. 15. |
| 7 | 2005 | 임정렴(21회) | 500,000 | 3. 17. |
| 8 | 2005 | 심덕순 이사장(15회) | 3,000,000 | 3. 17. |
| 9 | 2005 | 심영순(18회) | 3,000,000 | 3. 17. |
| 10 | 2005 | 최민림(22회) | 1,000,000 | 3. 18. |
| 11 | 2005 | 김영자(28회) | 500,000 | 3. 21. |
| 12 | 2005 | 김덕희(24회) | 1,000,000 | 3. 25. |
| 13 | 2005 | 김종혜(29회) | 500,000 | 3. 25. |
| 14 | 2005 | 최영림(24회) | 1,000,000 | 3. 25. |
| 15 | 2005 | 김영옥(23회) | 1,000,000 | 3. 28. |
| 16 | 2005 | 심길자(16회) | 500,000 | 4. 1. |
| 17 | 2005 | 조명녀(23회) | 1,000,000 | 4. 4. |
| 18 | 2005 | 심지영(24회) | 5,000,000 | 4. 12. |
| 19 | 2005 | 김옥선(26회) | 1,000,000 | 4. 15. |
| 20 | 2005 | 최옥영(30회) | 1,000,000 | 4. 16. |
| 21 | 2005 | 심덕순(15회) | 2,000,000 | 4. 22. |
| 22 | 2005 | 김창순(30회) | 3,000,000 | 4. 25. |
| 23 | 2005 | 윤양소(26회) | 2,000,000 | 4. 25. |
| 24 | 2005 | 심영희(25회) | 500,000 | 4. 29. |
| 25 | 2005 | 이옥련(24회) | 2,000,000 | 5. 31. |
| 26 | 2005 | 김영희(38회) | 500,000 | 6. 8. |
| 27 | 2005 | 임인진(10회) | 1,000,000 | 6. 14. |
| 28 | 2005 | 박경희(36회) | 1,000,000 | 7. 1. |
| 29 | 2005 | 최봉순(27회) | 1,000,000 | 7. 18. |
| 30 | 2005 | 윤민자(14회) | 500,000 | 8. 17. |
| 31 | 2005 | 조영순(29회) | 1,000,000 | 9. 26. |
| 32 | 2005 | 박경희 | 4,000,000 | 9. 27. |
| 33 | 2005 | 31회 졸업 30주년 | 1,000,000 | 10. 24. |
| 34 | 2005 | 김영자(28회) | 500,000 | 10. 30. |
| 35 | 2005 | 장석란 간사(29회) | 500,000 | 11. 3. |
| 36 | 2005 | 이정임(15회) | 500,000 | 12. 30. |
첨부파일 (1개)
- 이전글2006년도 후원자 명단 25.11.03
- 다음글2004년도 후원자 명단 25.11.03