후원안내

후원자 명단

2009년도 후원자 명단

페이지 정보

profile_image
작성자 강여동문목련장학재단
댓글 0건 조회 31회 작성일 25-11-03 13:41

본문

2009년도 후원자 명단

후원자 명단 (총 95명)

대상 연도 2009년
총 후원금액 57,100,000원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(입금일)
1 2009 남옥각 이사 1,000,000 2. 13.
2 2009 이정임(15회) 1,000,000 2. 20.
3 2009 리영자(10회) 600,000 3. 20.
4 2009 정금자(29회) 1,000,000 4. 15.
5 2009 이수연(25회) 1,000,000 4. 17.
6 2009 최순이(32회) 300,000 4. 20.
7 2009 심남희(21회) 500,000 4. 23.
8 2009 35회 졸업30주년 3,000,000 4. 24.
9 2009 김금선(33회) 1,000,000 4. 26.
10 2009 이화자(19회) 5,000,000 4. 27.
11 2009 김명숙(30회) 500,000 4. 30.
12 2009 엄복순(32회) 200,000 4. 27.
13 2009 최종희(35회) 300,000 5. 4.
14 2009 35회 재경동문 500,000 5. 4.
15 2009 전현주(35회) 1,000,000 5. 4.
16 2009 김명혜(35회) 100,000 5. 6.
17 2009 윤종임(35회) 200,000 5. 8.
18 2009 신경순(35회) 1,000,000 5. 8.
19 2009 박정혜(35회) 1,000,000 5. 9.
20 2009 최영신(35회) 200,000 5. 11.
21 2009 심금주(35회) 500,000 5. 11.
22 2009 박인숙(27회) 500,000 5. 12.
23 2009 이승자(28회) 500,000 5. 13.
24 2009 이용선(29회) 300,000 5. 13.
25 2009 김남일(34회) 300,000 5. 14.
26 2009 김재남(31회) 300,000 5. 15.
27 2009 김찬이(35회) 200,000 5. 16.
28 2009 이인자(35회) 200,000 5. 18.
29 2009 김정희(35회) 500,000 5. 18.
30 2009 박정자(32회) 300,000 5. 18.
31 2009 권기자(35회) 200,000 5. 19.
32 2009 한은주(35회) 500,000 5. 20.
33 2009 최봉민(32회) 300,000 5. 24.
34 2009 최숙자(32회) 200,000 5. 31.
35 2009 박용임(19회) 2,000,000 6. 8.
36 2009 최춘지(19회) 500,000 6. 9.
37 2009 김진남(19회) 1,000,000 6. 10.
38 2009 최화선(19회) 1,000,000 6. 10.
39 2009 최정자(19회) 500,000 6. 10.
40 2009 민계순(35회) 300,000 6. 11.
41 2009 정형숙(35회) 500,000 6. 11.
42 2009 연은숙(35회) 2,000,000 6. 12.
43 2009 한영숙(32회) 200,000 6. 12.
44 2009 권용희(19회) 100,000 6. 15.
45 2009 최순주(35회) 500,000 6. 15.
46 2009 최옥순(34회) 100,000 6. 15.
47 2009 최정란(23회) 200,000 6. 16.
48 2009 장진실(35회) 300,000 6. 16.
49 2009 김혜영(35회) 200,000 6. 17.
50 2009 권길자(19회) 200,000 6. 17.
51 2009 최봉순(27회) 1,000,000 6. 19.
52 2009 이주은(30회) 100,000 6. 22.
53 2009 권미라(32회) 200,000 6. 22.
54 2009 홍정연(19회) 300,000 6. 22.
55 2009 김명주(30회) 200,000 6. 24.
56 2009 박순임(32회) 200,000 6. 24.
57 2009 최규순(30회) 100,000 6. 26.
58 2009 이옥련(24회) 500,000 6. 27.
59 2009 권명숙(30회) 200,000 6. 28.
60 2009 박애자(30회) 200,000 6. 28.
61 2009 이애숙(30회) 200,000 6. 29.
62 2009 임정임(27회) 300,000 6. 30.
63 2009 장순남(30회) 200,000 6. 30.
64 2009 최현숙(35회) 500,000 7. 1.
65 2009 박영숙(30회) 100,000 7. 1.
66 2009 김미동(30회) 200,000 7. 1.
67 2009 최영순(30회) 200,000 7. 2.
68 2009 정미현(재직동문교사) 1,000,000 7. 6.
69 2009 김인숙(18회) 3,000,000 7. 8.
70 2009 김순기(19회) 300,000 7. 8.
71 2009 조옥순(22회) 1,000,000 7. 9.
72 2009 최정자(19회) 100,000 7. 10.
73 2009 권혜영(35회) 100,000 7. 14.
74 2009 조명자(19회) 200,000 7. 14.
75 2009 김순자(32회) 200,000 7. 15.
76 2009 이상숙(19회) 200,000 7. 15.
77 2009 김명숙(28회) 500,000 7. 16.
78 2009 남명자(22회) 500,000 7. 17.
79 2009 심순임(28회) 500,000 7. 20.
80 2009 최승희(19회) 100,000 7. 21.
81 2009 최돈영(19회) 100,000 7. 21.
82 2009 이혜영(32회) 100,000 7. 21.
83 2009 김종희(26회) 1,200,000 7. 21.
84 2009 최상열(19회) 300,000 7. 22.
85 2009 한혜숙(32회) 100,000 7. 27.
86 2009 김창순(30회) 300,000 8. 5.
87 2009 리영자(10회) 600,000 8. 27.
88 2009 김선희(22회) 500,000 8. 27.
89 2009 권혁란(24회) 3,000,000 9. 1.
90 2009 권선자(21회) 200,000 9. 4.
91 2009 최정옥(35회) 500,000 10 5.
92 2009 김현아(35회) 500,000 10. 28.
93 2009 최영림(24회) 1,000,000 11. 3.
94 2009 최순영(33회) 2,000,000 11. 27.
95 2009 홍인자(18회) 500,000 12. 16.

첨부파일 (1개)