후원안내

후원자 명단

2013년도 후원자 명단

페이지 정보

profile_image
작성자 강여동문목련장학재단
댓글 0건 조회 33회 작성일 25-11-03 14:36

본문

2013년도 후원자 명단

후원자 명단 (총 86명)

대상 연도 0, 2013년
총 후원금액 28,740,000원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(입금일)
1 2013 김명숙 감사(28회) 1,200,000 1. 3.
2 2013 홍명숙 이사(22회) 600,000 1. 5.
3 2013 리영자 이사(10회) 600,000 2. 1.
4 2013 39회 기탁 1,000,000 4. 13.
5 2013 최봉순 이사 1,200,000 5. 3.
6 2013 조옥순 총동문회장 5,000,000 6. 13
7 2013 최지은(29회) 1,200,000 6. 13
8 2013 박계순 이사 600,000 6. 25.
9 2013 홍명숙 이사(22회) 600,000 6. 25.
10 2013 김영자 이사 1,000,000 6. 26.
11 2013 최문선(35회) 50,000 6. 29.
12 2013 최동교(32회) 50,000 7. 23.
13 2013 리영자 이사(10회) 600,000 8. 20.
14 2013 35회 3학년1반 100,000 8. 21.
15 2013 함영미(35회) 50,000 8. 21.
16 2013 박종하(32회 이명희) 50,000 8. 25.
17 2013 22회(박영자,정순애,이영순,최종희,정창희,윤종란) 300,000 9. 2.
18 2013 남명자(22회) 200,000 9. 3.
19 2013 22회(최남희,김남숙) 100,000 9. 3.
20 2013 전순이(22회) 100,000 9. 3.
21 2013 김창숙(22회) 50,000 9. 5.
22 2013 최은숙(43회) 100,000 9. 5.
23 2013 시청목련회 600,000 9. 6.
24 2013 43회(최명분,김향숙) 40,000 9. 10.
25 2013 심경미(43회) 40,000 9. 13.
26 2013 최승완(22회) 50,000 9. 16.
27 2013 박가현(43회) 10,000 9. 23.
28 2013 31회 기탁 500,000 9. 23.
29 2013 김종희 수석부회장(26회) 1,200,000 9. 26.
30 2013 26회(강릉) 기탁 1,000,000 9. 26.
31 2013 이정희(28회) 100,000 9. 27.
32 2013 박순임(23회) 200,000 9. 27.
33 2013 김영희(38회) 500,000 9. 30.
34 2013 윤종란(22회) 50,000 10. 1.
35 2013 35회 3학년5반 100,000 10. 2.
36 2013 조옥강(24회) 100,000 10. 6.
37 2013 김혜옥(22회) 50,000 10 .9.
38 2013 안옥희(22회) 50,000 10 .9.
39 2013 최종례(22회) 50,000 10 .9.
40 2013 김재수(22회) 50,000 10 .9.
41 2013 박정옥(22회) 50,000 10 .9.
42 2013 최종선(22회) 50,000 10 .9.
43 2013 심상연(22회) 50,000 10 .9.
44 2013 심필임(22회) 50,000 10 .9.
45 2013 김숙희(32회) 100,000 10 .10
46 2013 최명자(28회) 50,000 10 .10
47 2013 김영순(28회) 50,000 10 .13
48 2013 김선한(28회) 50,000 10 .14
49 2013 엄선자(21회) 500,000 10. 23.
50 2013 34회 기탁 250,000 10. 25.
51 2013 조금주(26회) 100,000 10. 26.
52 2013 이소연(50회,서울) 50,000 10. 26.
53 2013 이소은(52회,서울) 50,000 10. 26.
54 2013 이재연(79년생) 50,000 10. 26.
55 2013 홍명숙(28회) 50,000 10. 30.
56 2013 김명숙 이사(감사) 1,200,000 11. 11.
57 2013 최종희(33회) 600,000 11. 12.
58 2013 이수연 이사 1,200,000 11. 13.
59 2013 박계순 이사 600,000 11. 13.
60 2013 홍순희(22회) 50,000 11. 16.
61 2013 윤종복(43회) 20,000 11. 21.
62 2013 이명숙(43회) 20,000 11. 22.
63 2013 박정언(43회) 100,000 11. 25.
64 2013 최은숙(43회) 100,000 11. 25.
65 2013 김은주(43회) 20,000 11. 26.
66 2013 김미영(43회) 20,000 11. 26.
67 2013 최종숙(43회) 20,000 11. 26.
68 2013 김선희(42회) 50,000 11. 27.
69 2013 이화중(53회) 50,000 11. 27.
70 2013 김재영(24회) 50,000 11. 27.
71 2013 권수진(44회) 50,000 11. 28.
72 2013 대동모피(38회) 100,000 11. 28.
73 2013 최민림(22회) 50,000 12. 9.
74 2013 양미남(38회) 50,000 11. 26.
75 2013 신승이 100,000 12. 11.
76 2013 신강남 이사(18회) 1,200,000 12. 13.
77 2013 박정미(35회) 300,000 12. 17.
78 2013 김명주(30회) 300,000 12. 17.
79 2013 최영순(40회) 50,000 12. 18.
80 2013 문일랑 이사(33회) 1,200,000 12. 27.
81 2013 이경자(24회) 50,000 12. 30.
82 2013 권순옥(38회) 50,000 12. 31.
83 2013 이정화(38회) 50,000 12. 31.
84 2013 최규미(38회) 50,000 12. 31.
85 2013 전원희(38회) 50,000 12. 31.
86 0 심행임(38회) 50,000 12. 31.

첨부파일 (1개)