후원안내

후원자 명단

2018년도 후원자 명단

페이지 정보

profile_image
작성자 강여동문목련장학재단
댓글 0건 조회 34회 작성일 25-11-03 14:46

본문

2018년도 후원자 명단

후원자 명단 (총 15명)

대상 연도 2018년
총 후원금액 9,600,000원
번호 연도 기부자명(기수) 금액(원) 비고(입금일)
1 2018 김도영(41회) 재무이사 600,000 2. 26.
2 2018 시청목련회 1,200,000 2. 27.
3 2018 박은숙 이사(27회) 600,000 2. 27.
4 2018 김영란 이사(44회) 600,000 2. 27.
5 2018 장숙남 이사(28회) 600,000 3. 2.
6 2018 김종희 이사(26회) 600,000 3. 8.
7 2018 최정옥 이사(35회) 600,000 3. 18.
8 2018 최헌숙 이사(33회) 600,000 3. 31.
9 2018 박현선 이사(38회) 600,000 4. 24.
10 2018 김태남 이사(31회) 600,000 5. 3.
11 2018 김영자 이사장(28회) 600,000 10. 1.
12 2018 최봉순 이사(27회) 600,000 10. 11.
13 2018 박명순 이사(33회) 600,000 10. 19.
14 2018 고광래 이사(36회) 600,000 12. 10.
15 2018 최숙자 이사(32회) 600,000 12. 20.

첨부파일 (1개)